Przedstawiamy ranking zużycia energii zmywarek wolnostojących o szerokości 60 cm. Zmywarki standardowo dzielimy na 5 kategorii cenowych, od tych najtańszych kosztujących do 1200 zł, kończąc na najdroższych modelach kosztujących powyżej 3000 zł. Ranking uwzględnia jedynie zmywarki aktualnie dostępne w sprzedaży, jest aktualizowany na bieżąco. Na najwyższych miejscach znajdują się zmywarki zużywające najmniej energii elektrycznej podczas zmywania – jest to kluczowy parametr, który powinniśmy brać pod uwagę przy zakupie, decydujący o kosztach użytkowania takiego urządzenia. Zapraszamy do rankingu.
Cena do 1200 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Amica ZWM 616WS | 0.91 kWh | 1130 zl | 38/100 pkt |
Amica ZWM 616SS | 0.91 kWh | 1149 zl | 38/100 pkt |
Amica ZWM 636WD | 0.91 kWh | 1148 zl | 38/100 pkt |
Beko DFN26210W | 1.02 kWh | 1047 zl | 24/100 pkt |
Beko DFC05210W | 1.02 kWh | 990 zl | 15/100 pkt |
Bosch SMS24AW00E | 1.02 kWh | 1178 zl | 13/100 pkt |
Bosch SMS50D48EU | 1.02 kWh | 1169 zl | 17/100 pkt |
Bosch SMS50D62EU | 1.02 kWh | 1085 zl | 16/100 pkt |
Beko DFN16410S | 1.02 kWh | 1089 zl | 44/100 pkt |
Beko DFN16410W | 1.02 kWh | 1044 zl | 44/100 pkt |
Beko DFN16210X | 1.02 kWh | 1100 zl | 24/100 pkt |
Beko DFN05211X | 1.02 kWh | 1199 zl | 16/100 pkt |
Beko DFN05211W | 1.02 kWh | 999 zl | 16/100 pkt |
Whirlpool WFC 3B19 | 1.04 kWh | 1099 zl | 24/100 pkt |
Electrolux ESF5511LOW | 1.05 kWh | 1199 zl | 31/100 pkt |
Cena od 1200 zł do 1500 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Bosch SMS25AI05E | 0.90 kWh | 1499 zl | 46/100 pkt |
Amica ZWV 648WS | 0.90 kWh | 1249 zl | 58/100 pkt |
Amica ZWV 648IS | 0.90 kWh | 1399 zl | 58/100 pkt |
Siemens SN215I01AE | 0.90 kWh | 1489 zl | 46/100 pkt |
Bosch SMS46GI05E | 0.90 kWh | 1499 zl | 64/100 pkt |
Beko DFN26321X | 0.92 kWh | 1349 zl | 58/100 pkt |
Beko DFN28321W | 0.92 kWh | 1475 zl | 68/100 pkt |
Beko DFN28321X | 0.92 kWh | 1499 zl | 68/100 pkt |
Beko DFN28422W | 0.92 kWh | 1378 zl | 82/100 pkt |
Beko DFN28422X | 0.92 kWh | 1329 zl | 82/100 pkt |
Electrolux ESF75533LX | 0.92 kWh | 1399 zl | 51/100 pkt |
Electrolux ESF5533LOW | 0.92 kWh | 1399 zl | 51/100 pkt |
Beko DFN28323X | 0.92 kWh | 1489 zl | 74/100 pkt |
Beko DFN26321W | 0.92 kWh | 1299 zl | 58/100 pkt |
Amica ZWM 626IES | 0.93 kWh | 1399 zl | 58/100 pkt |
Cena od 1500 zł do 2000 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Beko DFN29331X | 0.82 kWh | 1798 zl | 78/100 pkt |
Electrolux ESF5545LOX | 0.83 kWh | 1599 zl | 63/100 pkt |
Whirlpool WFO 3O32 P X | 0.83 kWh | 1899 zl | 84/100 pkt |
Bosch SMS25AI02E | 0.90 kWh | 1529 zl | 52/100 pkt |
Bosch SMS45GI01E | 0.90 kWh | 1655 zl | 61/100 pkt |
Bosch SMS46GI04E | 0.90 kWh | 1699 zl | 63/100 pkt |
Bosch SMS46GW04E | 0.90 kWh | 1640 zl | 63/100 pkt |
Bosch SMS25AI03E | 0.90 kWh | 1519 zl | 52/100 pkt |
Bosch SMS25AW02E | 0.90 kWh | 1522 zl | 52/100 pkt |
Beko DFN28430X | 0.92 kWh | 1669 zl | 80/100 pkt |
Beko DFN28430B | 0.92 kWh | 1698 zl | 80/100 pkt |
Electrolux ESF5542LOX | 0.92 kWh | 1599 zl | 58/100 pkt |
Electrolux ESF5533LOX | 0.92 kWh | 1649 zl | 51/100 pkt |
Bosch SMS46MI05E | 0.92 kWh | 1896 zl | 75/100 pkt |
Bosch SMS46MI04E | 0.92 kWh | 1899 zl | 78/100 pkt |
Cena od 2000 zł do 3000 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Bosch SMS46II09E | 0.82 kWh | 2299 zl | 72/100 pkt |
Siemens SN258I00IE | 0.82 kWh | 2799 zl | 75/100 pkt |
Whirlpool WFO 3O33 D X | 0.83 kWh | 2199 zl | 83/100 pkt |
Electrolux ESF8635ROX | 0.86 kWh | 2197 zl | 69/100 pkt |
Electrolux ESF8820ROX | 0.86 kWh | 2999 zl | 81/100 pkt |
Siemens SN236I00ME | 0.92 kWh | 2148 zl | 75/100 pkt |
Electrolux ESF8586ROX | 0.95 kWh | 2399 zl | 58/100 pkt |
Electrolux ESF8560ROX | 0.95 kWh | 2099 zl | 46/100 pkt |
Electrolux ESF8585ROX | 0.96 kWh | 2300 zl | 57/100 pkt |
Cena powyżej 3000 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Siemens SN278I07TE | 0.73 kWh | 3558 zl | 90/100 pkt |
Bosch SMS88TI36E | 0.73 kWh | 3749 zl | 91/100 pkt |
Siemens SN278I36TE | 0.73 kWh | 3999 zl | 91/100 pkt |
Bosch SMS68TI06E | 0.83 kWh | 3499 zl | 87/100 pkt |