Ranking zmywarek Bosch do zabudowy o szerokości 60 cm
Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
---|---|---|---|---|
Bosch SMV88TX36E | 13 | A+++ | 3910 zł | 91/100 pkt |
Bosch SMI88TS36E | 13 | A+++ | 4199 zł | 86/100 pkt |
Bosch SME68TX06E | 14 | A+++ | 4399 zł | 84/100 pkt |
Bosch SME68TX26E | 14 | A+++ | 4499 zł | 84/100 pkt |
Bosch SMV68MX04E | 14 | A+++ | 2699 zł | 83/100 pkt |
Bosch SMV68MX03E | 14 | A+++ | 3490 zł | 83/100 pkt |
Bosch SMI68TS06E | 14 | A+++ | 3599 zł | 82/100 pkt |
Bosch SMV68TX04E | 13 | A++ | 3199 zł | 80/100 pkt |
Bosch SMV68TX03E | 14 | A++ | 3499 zł | 78/100 pkt |
Bosch SBV68MD02E | 14 | A++ | 2799 zł | 78/100 pkt |
Bosch SMI68MS07E | 13 | A++ | 2599 zł | 75/100 pkt |
Bosch SMV46MX04E | 14 | A++ | 2367 zł | 72/100 pkt |
Bosch SMV46MX05E | 13 | A++ | 2999 zł | 71/100 pkt |
Bosch SMI68IS00E | 13 | A+++ | 2398 zł | 70/100 pkt |
Bosch SMV46IX10E | 13 | A+++ | 2399 zł | 69/100 pkt |
Bosch SMV46IX14E | 13 | A+++ | 2888 zł | 69/100 pkt |
Bosch SMV46MD00E | 14 | A++ | 2999 zł | 68/100 pkt |
Bosch SMV46KX05E | 13 | A++ | 1998 zł | 68/100 pkt |
Bosch SMI46IS09E | 13 | A+++ | 2328 zł | 67/100 pkt |
Bosch SMV46IX05E | 13 | A++ | 2099 zł | 67/100 pkt |
Bosch SMV46KX02E | 13 | A++ | 1899 zł | 65/100 pkt |
Bosch SMV46KX00E | 13 | A++ | 1615 zł | 65/100 pkt |
Bosch SMV45KX01E | 13 | A++ | 1899 zł | 64/100 pkt |
Bosch SMV46KX08E | 13 | A++ | 1899 zł | 64/100 pkt |
Bosch SMV46IX02E | 13 | A++ | 2569 zł | 63/100 pkt |
Bosch SMI46KS00E | 13 | A++ | 2244 zł | 63/100 pkt |
Bosch SMI46KS01E | 13 | A++ | 1998 zł | 61/100 pkt |
Bosch SMI46AW04E | 12 | A++ | 2149 zł | 55/100 pkt |
Bosch SMV46GX00E | 12 | A++ | 1699 zł | 55/100 pkt |
Bosch SMV45GX02E | 12 | A++ | 1549 zł | 54/100 pkt |
Bosch SMV46GX01E | 12 | A++ | 1549 zł | 53/100 pkt |
Bosch SMI46IS00E | 13 | A++ | 2099 zł | 52/100 pkt |
Bosch SMI46GS01E | 12 | A++ | 1599 zł | 50/100 pkt |
Bosch SMI46GB01E | 12 | A++ | 2394 zł | 50/100 pkt |
Bosch SMV45GX04E | 12 | A++ | 1599 zł | 45/100 pkt |
Bosch SMI25AS02E | 12 | A++ | 1795 zł | 44/100 pkt |
Bosch SMV46AX01E | 12 | A+ | 1599 zł | 37/100 pkt |
Bosch SMV46GX03E | 12 | A+ | 1399 zł | 23/100 pkt |
Bosch SMV25AX00E | 12 | A+ | 1428 zł | 17/100 pkt |
Bosch SMI50D35EU | 12 | A+ | 1282 zł | 14/100 pkt |
Bosch SMV24AX02E | 12 | A+ | 1351 zł | 13/100 pkt |
Bosch SMV24AX00E | 12 | A+ | 1249 zł | 13/100 pkt |
Bosch SMV24AX03E | 12 | A+ | 1298 zł | 11/100 pkt |
Bosch SMI24AS00E | 12 | A+ | 1199 zł | 11/100 pkt |
Ranking zmywarek Bosch do zabudowy o szerokości 45 cm
Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
---|---|---|---|---|
Bosch SPV66TX01E | 10 | A+++ | 2275 zł | 90/100 pkt |
Bosch SPV69T80EU | 10 | A+++ | 2333 zł | 85/100 pkt |
Bosch SPI66TS01E | 10 | A+++ | 2630 zł | 85/100 pkt |
Bosch SPV66TX00E | 10 | A++ | 2407 zł | 84/100 pkt |
Bosch SPI69T85EU | 10 | A+++ | 2382 zł | 80/100 pkt |
Bosch SPV69T90EU | 10 | A++ | 1996 zł | 80/100 pkt |
Bosch SPV66TX04E | 10 | A++ | 2099 zł | 79/100 pkt |
Bosch SPI66TS00E | 10 | A++ | 2639 zł | 79/100 pkt |
Bosch SPV46IX07E | 9 | A++ | 1899 zł | 76/100 pkt |
Bosch SPV69T70EU | 10 | A++ | 1999 zł | 75/100 pkt |
Bosch SPV46FX00E | 10 | A++ | 2099 zł | 72/100 pkt |
Bosch SPI69T75EU | 10 | A++ | 1999 zł | 70/100 pkt |
Bosch SPI46IS05E | 9 | A++ | 1999 zł | 69/100 pkt |
Bosch SPV46IX03E | 9 | A+ | 1780 zł | 69/100 pkt |
Bosch SPV45IX04E | 9 | A++ | 1749 zł | 68/100 pkt |
Bosch SPV45IX05E | 9 | A++ | 1950 zł | 68/100 pkt |
Bosch SPI46IS01E | 9 | A+ | 1825 zł | 68/100 pkt |
Bosch SPV46MX02E | 10 | A+ | 2149 zł | 67/100 pkt |
Bosch SPV46IX00E | 9 | A+ | 1559 zł | 66/100 pkt |
Bosch SPI46IS03E | 9 | A+ | 2079 zł | 66/100 pkt |
Bosch SPV46MX04E | 10 | A+ | 1899 zł | 66/100 pkt |
Bosch SPV53M80EU | 9 | A++ | 1699 zł | 65/100 pkt |
Bosch SPV54M88EU | 9 | A++ | 1599 zł | 65/100 pkt |
Bosch SPV68M10EU | 10 | A+ | 1769 zł | 64/100 pkt |
Bosch SPV45CX00E | 9 | A+ | 1599 zł | 63/100 pkt |
Bosch SPI46MS01E | 10 | A+ | 1789 zł | 62/100 pkt |
Bosch SPI53M85EU | 9 | A++ | 1699 zł | 62/100 pkt |
Bosch SPV53M90EU | 9 | A+ | 1557 zł | 61/100 pkt |
Bosch SPI53N05EU | 9 | A+ | 1599 zł | 61/100 pkt |
Bosch SPV46MX00E | 10 | A+ | 1742 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPV43M40EU | 9 | A++ | 1587 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPV53M70EU | 9 | A+ | 1453 zł | 59/100 pkt |
Bosch SPV53N20EU | 9 | A+ | 1549 zł | 59/100 pkt |
Bosch SPV25CX03E | 9 | A+ | 1399 zł | 59/100 pkt |
Bosch SPI53M95EU | 9 | A+ | 1669 zł | 59/100 pkt |
Bosch SPV45IX00E | 9 | A+ | 1349 zł | 57/100 pkt |
Bosch SPV45MX02E | 10 | A+ | 2099 zł | 57/100 pkt |
Bosch SPI25CS03E | 9 | A+ | 1559 zł | 56/100 pkt |
Bosch SPV44CX00E | 9 | A+ | 1469 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPV25CX01E | 9 | A+ | 1299 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPV44IX00E | 9 | A+ | 1549 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPV25CX00E | 9 | A+ | 1199 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPV58M40EU | 10 | A+ | 1596 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPV59M10EU | 10 | A+ | 1729 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPV45MX01E | 10 | A+ | 1549 zł | 51/100 pkt |
Bosch SPV50E90EU | 9 | A+ | 1249 zł | 51/100 pkt |
Bosch SPI25CS00E | 9 | A+ | 1399 zł | 51/100 pkt |
Bosch SPI25FS03E | 10 | A+ | 1599 zł | 51/100 pkt |
Bosch SPI50E85EU | 9 | A+ | 1322 zł | 49/100 pkt |
Bosch SPV24CX00E | 9 | A+ | 1449 zł | 48/100 pkt |
Bosch SPV24CX01E | 9 | A+ | 1299 zł | 48/100 pkt |
Bosch SPV50E70EU | 9 | A+ | 1140 zł | 46/100 pkt |
Bosch SPI50E65EU | 9 | A+ | 1219 zł | 43/100 pkt |
Bosch SPV48M10EU | 10 | A+ | 1498 zł | 42/100 pkt |
Bosch SPV43M20EU | 9 | A+ | 1217 zł | 41/100 pkt |
Bosch SPV40E80EU | 9 | A+ | 1249 zł | 41/100 pkt |
Bosch SPV43M30EU | 9 | A+ | 1349 zł | 41/100 pkt |
Bosch SPV40M20EU | 9 | A+ | 1166 zł | 41/100 pkt |
Bosch SPV40E70EU | 9 | A+ | 1349 zł | 38/100 pkt |
Bosch SPV40E40EU | 9 | A+ | 1165 zł | 23/100 pkt |
Ranking zmywarek Bosch wolnostojących o szerokości 60 cm
Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
---|---|---|---|---|
Bosch SMS88TI36E | 13 | A+++ | 3749 zł | 91/100 pkt |
Bosch SMS68TI06E | 14 | A+++ | 3499 zł | 87/100 pkt |
Bosch SMS46MI04E | 13 | A++ | 1899 zł | 78/100 pkt |
Bosch SMS46MI05E | 13 | A++ | 1896 zł | 75/100 pkt |
Bosch SMS46II09E | 13 | A+++ | 2299 zł | 72/100 pkt |
Bosch SMS46KW00E | 13 | A++ | 1699 zł | 71/100 pkt |
Bosch SMS46KI04E | 13 | A++ | 1849 zł | 71/100 pkt |
Bosch SMS46II04E | 13 | A++ | 1888 zł | 67/100 pkt |
Bosch SMS45EW01E | 13 | A++ | 1649 zł | 65/100 pkt |
Bosch SMS46GI05E | 12 | A++ | 1499 zł | 64/100 pkt |
Bosch SMS46GI04E | 12 | A++ | 1699 zł | 63/100 pkt |
Bosch SMS46GW04E | 12 | A++ | 1640 zł | 63/100 pkt |
Bosch SMS45GI01E | 12 | A++ | 1655 zł | 61/100 pkt |
Bosch SMS25KI01E | 13 | A++ | 1648 zł | 61/100 pkt |
Bosch SMS25KI00E | 13 | A++ | 1587 zł | 61/100 pkt |
Bosch SMS25CW01E | 13 | A++ | 1559 zł | 56/100 pkt |
Bosch SMS25CI01E | 13 | A++ | 1719 zł | 56/100 pkt |
Bosch SMS25AW02E | 12 | A++ | 1522 zł | 52/100 pkt |
Bosch SMS25AI02E | 12 | A++ | 1529 zł | 52/100 pkt |
Bosch SMS25AI03E | 12 | A++ | 1519 zł | 52/100 pkt |
Bosch SMS25EI01E | 13 | A+ | 1499 zł | 46/100 pkt |
Bosch SMS25AI05E | 12 | A++ | 1499 zł | 46/100 pkt |
Bosch SMS50D48EU | 12 | A+ | 1169 zł | 17/100 pkt |
Bosch SMS50D62EU | 12 | A+ | 1085 zł | 16/100 pkt |
Bosch SMS24AW00E | 12 | A+ | 1178 zł | 13/100 pkt |
Ranking zmywarek Bosch wolnostojących o szerokości 45 cm
Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
---|---|---|---|---|
Bosch SPS66TI01E | 10 | A+++ | 2099 zł | 89/100 pkt |
Bosch SPS69T88EU | 10 | A+++ | 2019 zł | 86/100 pkt |
Bosch SPS66TI00E | 10 | A++ | 2079 zł | 80/100 pkt |
Bosch SPS46II07E | 9 | A++ | 1799 zł | 77/100 pkt |
Bosch SPS46IW07E | 9 | A++ | 1600 zł | 77/100 pkt |
Bosch SPS69T78EU | 10 | A++ | 1807 zł | 73/100 pkt |
Bosch SPS46II05E | 9 | A++ | 2099 zł | 73/100 pkt |
Bosch SPS46IW01E | 9 | A+ | 1685 zł | 71/100 pkt |
Bosch SPS45II05E | 9 | A++ | 1695 zł | 70/100 pkt |
Bosch SPS46IW03E | 9 | A+ | 1999 zł | 70/100 pkt |
Bosch SPS54M88EU | 9 | A++ | 1496 zł | 66/100 pkt |
Bosch SPS53M88EU | 9 | A++ | 1399 zł | 66/100 pkt |
Bosch SPS46MI01E | 10 | A+ | 1699 zł | 64/100 pkt |
Bosch SPS53N02EU | 9 | A+ | 1375 zł | 64/100 pkt |
Bosch SPS53M62EU | 9 | A+ | 1399 zł | 63/100 pkt |
Bosch SPS53M98EU | 9 | A+ | 1629 zł | 63/100 pkt |
Bosch SPS25CI07E | 9 | A+ | 1399 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPS53E28EU | 9 | A+ | 1319 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPS25CW03E | 9 | A+ | 1485 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPS25CI03E | 9 | A+ | 1448 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPS25CW04E | 9 | A+ | 1399 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPS25CI04E | 9 | A+ | 1399 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPS53E22EU | 9 | A+ | 1498 zł | 60/100 pkt |
Bosch SPS45MI02E | 10 | A+ | 1799 zł | 57/100 pkt |
Bosch SPS25CW00E | 9 | A+ | 1338 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPS25CI00E | 9 | A+ | 1398 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPS25CI02E | 9 | A+ | 1349 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPS25FI03E | 10 | A+ | 1549 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPS58M98EU | 10 | A+ | 1549 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPS25FW03E | 10 | A+ | 1449 zł | 53/100 pkt |
Bosch SPS50E58EU | 9 | A+ | 1399 zł | 51/100 pkt |
Bosch SPS53E18EU | 9 | A+ | 1234 zł | 51/100 pkt |
Bosch SPS53E12EU | 9 | A+ | 1225 zł | 51/100 pkt |
Bosch SPS50E48EU | 9 | A+ | 1290 zł | 45/100 pkt |
Bosch SPS50E88EU | 9 | A+ | 1249 zł | 45/100 pkt |
Bosch SPS50E42EU | 9 | A+ | 1135 zł | 45/100 pkt |
Bosch SPS40F12EU | 9 | A+ | 1389 zł | 38/100 pkt |
Bosch SPS40E58EU | 9 | A+ | 1156 zł | 38/100 pkt |