Ranking zmywarek Beko do zabudowy o szerokości 60 cm
Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
---|---|---|---|---|
Beko DIN39330 | 13 | A+++ | 1949 zł | 79/100 pkt |
Beko DIN29331 | 13 | A+++ | 1899 zł | 71/100 pkt |
Beko DIN 28322 | 13 | A++ | 1649 zł | 64/100 pkt |
Beko DSN26320W | 13 | A++ | 1599 zł | 59/100 pkt |
Beko DSN26320B | 13 | A++ | 1599 zł | 59/100 pkt |
Beko DIN26221 | 12 | A++ | 1449 zł | 50/100 pkt |
Beko DIN28220 | 12 | A++ | 1349 zł | 44/100 pkt |
Beko DIN28221 | 12 | A++ | 1279 zł | 44/100 pkt |
Beko DIN15210 | 12 | A+ | 1078 zł | 15/100 pkt |
Beko DIN15212 | 12 | A+ | 1097 zł | 12/100 pkt |
Ranking zmywarek Beko do zabudowy o szerokości 45 cm
Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
---|---|---|---|---|
Beko DIS39020 | 10 | A++ | 1699 zł | 77/100 pkt |
Beko DIS29020 | 10 | A++ | 1598 zł | 77/100 pkt |
Beko DIS28021 | 10 | A++ | 1199 zł | 72/100 pkt |
Beko DIS28022 | 10 | A++ | 1299 zł | 72/100 pkt |
Beko DIS28020 | 10 | A++ | 1291 zł | 67/100 pkt |
Beko DIS26020 | 10 | A++ | 1348 zł | 66/100 pkt |
Beko DSS28020X | 10 | A++ | 1359 zł | 65/100 pkt |
Beko DIS16010 | 10 | A+ | 1149 zł | 38/100 pkt |
Beko DIS26010 | 10 | A+ | 1028 zł | 33/100 pkt |
Beko DIS15013 | 10 | A+ | 1099 zł | 31/100 pkt |
Beko DIS15012 | 10 | A+ | 1099 zł | 28/100 pkt |
Ranking zmywarek Beko wolnostojących o szerokości 60 cm
Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
---|---|---|---|---|
Beko DFN28422W | 14 | A++ | 1378 zł | 82/100 pkt |
Beko DFN28422X | 14 | A++ | 1329 zł | 82/100 pkt |
Beko DFN28430X | 14 | A+++ | 1669 zł | 80/100 pkt |
Beko DFN28430B | 14 | A+++ | 1698 zł | 80/100 pkt |
Beko DFN29331X | 13 | A+++ | 1798 zł | 78/100 pkt |
Beko DFN28323X | 13 | A++ | 1489 zł | 74/100 pkt |
Beko DFN26421X | 14 | A++ | 1499 zł | 74/100 pkt |
Beko DFN26422W | 14 | A++ | 1299 zł | 68/100 pkt |
Beko DFN26422X | 14 | A++ | 1399 zł | 68/100 pkt |
Beko DFN28321W | 13 | A++ | 1475 zł | 68/100 pkt |
Beko DFN28321X | 13 | A++ | 1499 zł | 68/100 pkt |
Beko DFN26321W | 13 | A++ | 1299 zł | 58/100 pkt |
Beko DFN26321X | 13 | A++ | 1349 zł | 58/100 pkt |
Beko DFN26420W | 14 | A++ | 1278 zł | 53/100 pkt |
Beko DFN26420X | 14 | A++ | 1348 zł | 53/100 pkt |
Beko DFN16410W | 14 | A+ | 1044 zł | 44/100 pkt |
Beko DFN16410S | 14 | A+ | 1089 zł | 44/100 pkt |
Beko DFN26210W | 12 | A+ | 1047 zł | 24/100 pkt |
Beko DFN16210X | 12 | A+ | 1100 zł | 24/100 pkt |
Beko DFN05211W | 12 | A+ | 999 zł | 16/100 pkt |
Beko DFN05211X | 12 | A+ | 1199 zł | 16/100 pkt |
Beko DFC05210W | 12 | A+ | 990 zł | 15/100 pkt |
Ranking zmywarek Beko wolnostojących o szerokości 45 cm
Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
---|---|---|---|---|
Beko DFS29030X | 10 | A+++ | 1399 zł | 79/100 pkt |
Beko DFS29030W | 10 | A+++ | 1448 zł | 79/100 pkt |
Beko DFS28020X | 10 | A++ | 1399 zł | 73/100 pkt |
Beko DFS28020W | 10 | A++ | 1298 zł | 73/100 pkt |
Beko DFS26020W | 10 | A++ | 1108 zł | 62/100 pkt |
Beko DFS26020X | 10 | A++ | 1289 zł | 62/100 pkt |