Szukasz cichej zmywarki? Jeśli tak, to przedstawiamy ranking zmywarek do zabudowy o szerokości 60 cm. Na pierwszym miejscu zmywarka, która pracuje najciszej, a na końcu umieszczamy zmywarki najgłośniejsze.
Zmywarki do zabudowy 60 cm w cenach do 1200 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Amica ZIM 636 | 45 dB | 1099 zl | 21/100 pkt |
Amica ZZM 636I | 49 dB | 989 zl | 15/100 pkt |
Beko DIN15210 | 49 dB | 1078 zl | 15/100 pkt |
Beko DIN15212 | 49 dB | 1097 zl | 12/100 pkt |
Electrolux ESL5201LO | 49 dB | 1070 zl | 21/100 pkt |
Bosch SMI24AS00E | 52 dB | 1199 zl | 11/100 pkt |
Zmywarki do zabudowy 60 cm w cenach od 1200 zł do 1500 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Whirlpool WIO 3C23 6 E | 43 dB | 1499 zl | 72/100 pkt |
Samsung DW60M6040BB | 44 dB | 1299 zl | 47/100 pkt |
Electrolux ESI5540LOX | 44 dB | 1495 zl | 46/100 pkt |
Electrolux ESL5340LO | 44 dB | 1499 zl | 46/100 pkt |
Amica ZIM 629E | 45 dB | 1425 zl | 70/100 pkt |
Amica ZIM 628E | 45 dB | 1399 zl | 61/100 pkt |
Amica ZIM 646E | 45 dB | 1315 zl | 52/100 pkt |
Amica ZZM 647E | 45 dB | 1395 zl | 59/100 pkt |
Whirlpool WBC 3C26 B | 46 dB | 1326 zl | 59/100 pkt |
Beko DIN26221 | 46 dB | 1449 zl | 50/100 pkt |
Whirlpool WIC 3C26 F | 46 dB | 1478 zl | 64/100 pkt |
Whirlpool WIC 3C26 | 46 dB | 1332 zl | 59/100 pkt |
Bosch SMV46GX03E | 46 dB | 1399 zl | 23/100 pkt |
Amica ZIM 678E | 47 dB | 1378 zl | 57/100 pkt |
Electrolux ESL5325LO | 47 dB | 1399 zl | 45/100 pkt |
Zmywarki do zabudowy 60 cm w cenach od 1500 zł do 2000 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Whirlpool WIO 3T121 P | 41 dB | 1677 zl | 70/100 pkt |
Beko DIN39330 | 42 dB | 1949 zl | 79/100 pkt |
Amica ZIM609TBE IN | 42 dB | 1798 zl | 81/100 pkt |
Whirlpool WIC 3C22 P | 42 dB | 1698 zl | 66/100 pkt |
Electrolux ESL7325RO | 42 dB | 1999 zl | 58/100 pkt |
Whirlpool WIO 3T123 PEF | 43 dB | 1799 zl | 71/100 pkt |
Whirlpool WIO 3P23 PL | 43 dB | 1999 zl | 57/100 pkt |
Whirlpool WIO 3T123 6P | 43 dB | 1995 zl | 70/100 pkt |
Whirlpool WIC 3C23 PF | 43 dB | 1670 zl | 68/100 pkt |
Whirlpool WIC 3C23 PEF | 43 dB | 1599 zl | 71/100 pkt |
Whirlpool WIC 3T123 PFE | 43 dB | 1798 zl | 71/100 pkt |
Whirlpool WKIO 3T123 6P | 43 dB | 1999 zl | 72/100 pkt |
Whirlpool WIO 3T323 6 | 43 dB | 1699 zl | 70/100 pkt |
Beko DIN29331 | 44 dB | 1899 zl | 71/100 pkt |
Bosch SMV45GX02E | 44 dB | 1549 zl | 54/100 pkt |
Zmywarki do zabudowy 60 cm w cenach od 2000 zł do 3000 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Bosch SMV46MX04E | 41 dB | 2367 zl | 72/100 pkt |
Bosch SMV46IX05E | 42 dB | 2099 zl | 67/100 pkt |
Siemens SN658X02ME | 42 dB | 2999 zl | 78/100 pkt |
Whirlpool WIO 3T332 P | 42 dB | 2098 zl | 78/100 pkt |
Siemens SN658X02TE | 42 dB | 2998 zl | 80/100 pkt |
Bosch SBV68MD02E | 42 dB | 2799 zl | 78/100 pkt |
Bosch SMI68MS07E | 42 dB | 2599 zl | 75/100 pkt |
Electrolux ESL8523RO | 42 dB | 2748 zl | 74/100 pkt |
Whirlpool WBO 3T323 6P X | 43 dB | 2195 zl | 70/100 pkt |
Whirlpool WBO 3O33 DL X | 43 dB | 2699 zl | 81/100 pkt |
Whirlpool WIO 3O33 DEL | 43 dB | 2499 zl | 83/100 pkt |
Electrolux ESL8356RO | 44 dB | 2199 zl | 62/100 pkt |
Electrolux ESL8336RO | 44 dB | 2148 zl | 49/100 pkt |
Electrolux ESL8550RO | 44 dB | 2299 zl | 50/100 pkt |
Siemens SN636X02KE | 44 dB | 2490 zl | 68/100 pkt |
Zmywarki do zabudowy 60 cm w cenach powyżej 3000 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Electrolux ESL7845RA | 39 dB | 4798 zl | 74/100 pkt |
Electrolux ESL8820RA | 39 dB | 3698 zl | 77/100 pkt |
Electrolux ESL8810RA | 39 dB | 3849 zl | 79/100 pkt |
Electrolux ESI8810RAX | 39 dB | 3770 zl | 74/100 pkt |
Siemens SN658X01ME | 39 dB | 3349 zl | 70/100 pkt |
Bosch SMV68TX03E | 41 dB | 3499 zl | 78/100 pkt |
Siemens SX778D16TE | 41 dB | 5490 zl | 87/100 pkt |
Siemens SN678X36TE | 42 dB | 3999 zl | 91/100 pkt |
Siemens SN658X06TE | 42 dB | 4582 zl | 87/100 pkt |
Siemens SN578S36TE | 42 dB | 4443 zl | 86/100 pkt |
Siemens SN678X02TE | 42 dB | 3399 zl | 90/100 pkt |
Bosch SMV88TX36E | 42 dB | 3910 zl | 91/100 pkt |
Bosch SMI88TS36E | 42 dB | 4199 zl | 86/100 pkt |
Electrolux ESI8730RAX | 42 dB | 3950 zl | 67/100 pkt |
Bosch SMV68TX04E | 42 dB | 3199 zl | 80/100 pkt |