Zapraszamy do kolejnego rankingu zmywarek. Tym razem pod uwagę wzięliśmy zmywarki wolnostojące kompaktowe, o szerokości 45 cm, a więc przeznaczone do mniejszych kuchni. Urządzenia prezentujemy w czterech kategoriach cenowych. Jak widać im zmywarka droższa, tym zazwyczaj ciszej pracuje, choć oczywiście ta zależność nie dotyczy wszystkich modeli. Przejdź na stronę wybranej zmywarki aby uzyskać więcej informacji na jej temat.
Zmywarki wolnostojące 45 cm w cenach do 1200 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Whirlpool ADP 402 WH | 45 dB | 1199 zl | 74/100 pkt |
Electrolux ESF4520LOW | 47 dB | 1187 zl | 38/100 pkt |
Bosch SPS40E58EU | 48 dB | 1156 zl | 38/100 pkt |
Bosch SPS50E42EU | 48 dB | 1135 zl | 45/100 pkt |
Beko DFS26020W | 49 dB | 1108 zl | 62/100 pkt |
Amica ZWM 416WS | 49 dB | 1098 zl | 59/100 pkt |
Amica ZWM 416SS | 49 dB | 1080 zl | 59/100 pkt |
Gorenje GS52010W | 49 dB | 1150 zl | 54/100 pkt |
Electrolux ESF4200LOW | 49 dB | 1059 zl | 31/100 pkt |
Electrolux ESF4202LOW | 49 dB | 1099 zl | 37/100 pkt |
Whirlpool ADP 201 WH | 51 dB | 999 zl | 30/100 pkt |
Zmywarki wolnostojące 45cm w cenach od 1200 zł do 1500 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Whirlpool ADP 522 WH | 43 dB | 1448 zl | 78/100 pkt |
Bosch SPS53N02EU | 44 dB | 1375 zl | 64/100 pkt |
Electrolux ESF7466ROX | 44 dB | 1499 zl | 60/100 pkt |
Amica ZWM 426WES | 45 dB | 1249 zl | 82/100 pkt |
Bosch SPS53M62EU | 45 dB | 1399 zl | 63/100 pkt |
Whirlpool ADP 402 IX | 45 dB | 1299 zl | 74/100 pkt |
Amica ZWM 426IES | 45 dB | 1349 zl | 82/100 pkt |
Bosch SPS25CW04E | 46 dB | 1399 zl | 60/100 pkt |
Siemens SR215I03CE | 46 dB | 1482 zl | 60/100 pkt |
Siemens SR215W03CE | 46 dB | 1399 zl | 60/100 pkt |
Beko DFS28020W | 46 dB | 1298 zl | 73/100 pkt |
Beko DFS28020X | 46 dB | 1399 zl | 73/100 pkt |
Bosch SPS25CI03E | 46 dB | 1448 zl | 60/100 pkt |
Bosch SPS25CW03E | 46 dB | 1485 zl | 60/100 pkt |
Bosch SPS25FW03E | 46 dB | 1449 zl | 53/100 pkt |
Zmywarki wolnostojące 45cm w cenach od 1500 zł do 2000 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Whirlpool ADP 522 IX | 43 dB | 1598 zl | 78/100 pkt |
Bosch SPS46II07E | 44 dB | 1799 zl | 77/100 pkt |
Bosch SPS46IW01E | 44 dB | 1685 zl | 71/100 pkt |
Bosch SPS46IW07E | 44 dB | 1600 zl | 77/100 pkt |
Bosch SPS69T78EU | 44 dB | 1807 zl | 73/100 pkt |
Electrolux ESF4710ROX | 44 dB | 1899 zl | 63/100 pkt |
Electrolux ESF74661RX | 44 dB | 1698 zl | 62/100 pkt |
Bosch SPS46MI01E | 44 dB | 1699 zl | 64/100 pkt |
Electrolux ESF4661ROX | 44 dB | 1549 zl | 62/100 pkt |
Electrolux ESF4661ROW | 44 dB | 1649 zl | 62/100 pkt |
Siemens SR25M884EU | 45 dB | 1589 zl | 55/100 pkt |
Bosch SPS46IW03E | 45 dB | 1999 zl | 70/100 pkt |
Amica ZWM 468IED | 45 dB | 1698 zl | 91/100 pkt |
Bosch SPS53M98EU | 45 dB | 1629 zl | 63/100 pkt |
Siemens SR236I00ME | 46 dB | 1699 zl | 60/100 pkt |
Zmywarki wolnostojące 45cm w cenach powyżej 2000 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Bosch SPS66TI01E | 43 dB | 2099 zl | 89/100 pkt |
Siemens SR256I01TE | 43 dB | 2749 zl | 89/100 pkt |
Bosch SPS69T88EU | 44 dB | 2019 zl | 86/100 pkt |
Bosch SPS66TI00E | 44 dB | 2079 zl | 80/100 pkt |
Siemens SR256I00TE | 44 dB | 2188 zl | 80/100 pkt |
Siemens SR26T897EU | 45 dB | 2007 zl | 70/100 pkt |
Bosch SPS46II05E | 46 dB | 2099 zl | 73/100 pkt |