Przedstawiamy ranking zmywarek wolnostojących slim, których szerokość wynosi 45 cm. Zmywarki podzieliśmy na 3 kategorie cenowe, a w każdej z kategorii prezentujemy 20 zmywarek, które zdobyły największą ilość punktów. Pod uwagę bierzemy zużycie wody, zużycie energii elektrycznej, hałas podczas zmywania, ilość programów oraz inne funkcje dodatkowe, w które są wyposażone urządzenia.
Ranking zmywarek wolnostojących o szerokości 45 cm w cenie do 1400 zł
Miejsce | Zmywarka | Cena | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Amica ZWM 426WES | 1249 zł | 82 / 100 pkt |
2 | Amica ZWM 426IES | 1349 zł | 82 / 100 pkt |
3 | Beko DFS29030X | 1399 zł | 79 / 100 pkt |
4 | Whirlpool ADP 402 IX | 1299 zł | 74 / 100 pkt |
5 | Whirlpool ADP 402 WH | 1199 zł | 74 / 100 pkt |
6 | Beko DFS28020X | 1399 zł | 73 / 100 pkt |
7 | Beko DFS28020W | 1298 zł | 73 / 100 pkt |
8 | Bosch SPS53M88EU | 1399 zł | 66 / 100 pkt |
9 | Bosch SPS53N02EU | 1375 zł | 64 / 100 pkt |
10 | Bosch SPS53M62EU | 1399 zł | 63 / 100 pkt |
11 | Beko DFS26020W | 1108 zł | 62 / 100 pkt |
12 | Beko DFS26020X | 1289 zł | 62 / 100 pkt |
13 | Bosch SPS53E28EU | 1319 zł | 60 / 100 pkt |
14 | Bosch SPS25CW04E | 1399 zł | 60 / 100 pkt |
15 | Bosch SPS25CI07E | 1399 zł | 60 / 100 pkt |
16 | Siemens SR215W03CE | 1399 zł | 60 / 100 pkt |
17 | Bosch SPS25CI04E | 1399 zł | 60 / 100 pkt |
18 | Amica ZWM 416WS | 1098 zł | 59 / 100 pkt |
19 | Amica ZWM 416SS | 1080 zł | 59 / 100 pkt |
20 | Gorenje GS52010W | 1150 zł | 54 / 100 pkt |
Ranking zmywarek wolnostojących o szerokości 45 cm w cenie od 1300 zł do 1600 zł
Miejsce | Zmywarka | Cena | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Amica ZWM 426IES | 1349 zł | 82 / 100 pkt |
2 | Beko DFS29030W | 1448 zł | 79 / 100 pkt |
3 | Beko DFS29030X | 1399 zł | 79 / 100 pkt |
4 | Whirlpool ADP 522 IX | 1598 zł | 78 / 100 pkt |
5 | Whirlpool ADP 522 WH | 1448 zł | 78 / 100 pkt |
6 | Bosch SPS46IW07E | 1600 zł | 77 / 100 pkt |
7 | Beko DFS28020X | 1399 zł | 73 / 100 pkt |
8 | Gorenje GS54110W | 1500 zł | 66 / 100 pkt |
9 | Bosch SPS54M88EU | 1496 zł | 66 / 100 pkt |
10 | Bosch SPS53M88EU | 1399 zł | 66 / 100 pkt |
11 | Bosch SPS53N02EU | 1375 zł | 64 / 100 pkt |
12 | Bosch SPS53M62EU | 1399 zł | 63 / 100 pkt |
13 | Electrolux ESF4661ROX | 1549 zł | 62 / 100 pkt |
14 | Electrolux ESF7466ROX | 1499 zł | 60 / 100 pkt |
15 | Bosch SPS53E28EU | 1319 zł | 60 / 100 pkt |
16 | Bosch SPS53E22EU | 1498 zł | 60 / 100 pkt |
17 | Bosch SPS25CW04E | 1399 zł | 60 / 100 pkt |
18 | Bosch SPS25CI07E | 1399 zł | 60 / 100 pkt |
19 | Siemens SR215I03CE | 1482 zł | 60 / 100 pkt |
20 | Bosch SPS25CW03E | 1485 zł | 60 / 100 pkt |
Ranking zmywarek wolnostojących o szerokości 45 cm w cenie powyżej 1500 zł
Miejsce | Zmywarka | Cena | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Amica ZWM 468IED | 1698 zł | 91 / 100 pkt |
2 | Siemens SR256I01TE | 2749 zł | 89 / 100 pkt |
3 | Bosch SPS66TI01E | 2099 zł | 89 / 100 pkt |
4 | Bosch SPS69T88EU | 2019 zł | 86 / 100 pkt |
5 | Bosch SPS66TI00E | 2079 zł | 80 / 100 pkt |
6 | Siemens SR256I00TE | 2188 zł | 80 / 100 pkt |
7 | Whirlpool ADP 522 IX | 1598 zł | 78 / 100 pkt |
8 | Bosch SPS46II07E | 1799 zł | 77 / 100 pkt |
9 | Bosch SPS46IW07E | 1600 zł | 77 / 100 pkt |
10 | Bosch SPS69T78EU | 1807 zł | 73 / 100 pkt |
11 | Bosch SPS46II05E | 2099 zł | 73 / 100 pkt |
12 | Bosch SPS46IW01E | 1685 zł | 71 / 100 pkt |
13 | Siemens SR26T897EU | 2007 zł | 70 / 100 pkt |
14 | Bosch SPS45II05E | 1695 zł | 70 / 100 pkt |
15 | Bosch SPS46IW03E | 1999 zł | 70 / 100 pkt |
16 | Gorenje GS54110W | 1500 zł | 66 / 100 pkt |
17 | Bosch SPS46MI01E | 1699 zł | 64 / 100 pkt |
18 | Electrolux ESF4710ROX | 1899 zł | 63 / 100 pkt |
19 | Bosch SPS53M98EU | 1629 zł | 63 / 100 pkt |
20 | Electrolux ESF4661ROW | 1649 zł | 62 / 100 pkt |