Przedstawiamy rankingi zmywarek wolnostojących na podstawie generowanego przez nie hałasu. W poniższym zestawieniu bierzemy pod uwagę zmywarki wolnostojące duże (o szerokości 60 cm) i dzielimy je na 5 kategorii cenowych. Zapraszamy do obejrzenia rankingu. Ranking jest aktualizowany na bieżąco i uwzględnia jedynie zmywarki, które są obecnie dostępne w sklepach.
Ranking zmywarek wolnostojących 60 cm w cenach do 1200 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Beko DFN16410S | 46 dB | 1089 zl | 44/100 pkt |
Beko DFN16410W | 46 dB | 1044 zl | 44/100 pkt |
Beko DFN26210W | 47 dB | 1047 zl | 24/100 pkt |
Electrolux ESF5511LOW | 47 dB | 1199 zl | 31/100 pkt |
Beko DFN16210X | 47 dB | 1100 zl | 24/100 pkt |
Bosch SMS50D48EU | 48 dB | 1169 zl | 17/100 pkt |
Beko DFC05210W | 49 dB | 990 zl | 15/100 pkt |
Amica ZWM 616WS | 49 dB | 1130 zl | 38/100 pkt |
Amica ZWM 616SS | 49 dB | 1149 zl | 38/100 pkt |
Whirlpool WFC 3B19 | 49 dB | 1099 zl | 24/100 pkt |
Amica ZWM 636WD | 49 dB | 1148 zl | 38/100 pkt |
Beko DFN05211X | 49 dB | 1199 zl | 16/100 pkt |
Beko DFN05211W | 49 dB | 999 zl | 16/100 pkt |
Bosch SMS24AW00E | 52 dB | 1178 zl | 13/100 pkt |
Bosch SMS50D62EU | 52 dB | 1085 zl | 16/100 pkt |
Zmywarki wolnostojące 60 cm w cenach od 1200 zł do 1500 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Beko DFN26421X | 43 dB | 1499 zl | 74/100 pkt |
Beko DFN28422X | 43 dB | 1329 zl | 82/100 pkt |
Whirlpool WFO 3C23 6 X | 43 dB | 1269 zl | 76/100 pkt |
Beko DFN28321W | 43 dB | 1475 zl | 68/100 pkt |
Beko DFN28422W | 43 dB | 1378 zl | 82/100 pkt |
Beko DFN28321X | 43 dB | 1499 zl | 68/100 pkt |
Beko DFN28323X | 43 dB | 1489 zl | 74/100 pkt |
Whirlpool WFC 3C23 PF X | 43 dB | 1499 zl | 75/100 pkt |
Bosch SMS46GI05E | 44 dB | 1499 zl | 64/100 pkt |
Amica ZWM 626WES | 45 dB | 1248 zl | 58/100 pkt |
Amica ZWM 626IES | 45 dB | 1399 zl | 58/100 pkt |
Bosch SMS25EI01E | 46 dB | 1499 zl | 46/100 pkt |
Beko DFN26422X | 46 dB | 1399 zl | 68/100 pkt |
Beko DFN26422W | 46 dB | 1299 zl | 68/100 pkt |
Beko DFN26420X | 46 dB | 1348 zl | 53/100 pkt |
Zmywarki wolnostojące 60 cm w cenach od 1500 zł do 2000 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Bosch SMS46MI04E | 42 dB | 1899 zl | 78/100 pkt |
Whirlpool WFO 3O32 P X | 42 dB | 1899 zl | 84/100 pkt |
Whirlpool WFO 3T123 6P X | 43 dB | 1699 zl | 76/100 pkt |
Whirlpool WFO 3T123 6 X | 43 dB | 1799 zl | 76/100 pkt |
Electrolux ESF5541LOX | 44 dB | 1599 zl | 53/100 pkt |
Electrolux ESF5545LOX | 44 dB | 1599 zl | 63/100 pkt |
Whirlpool WFC 3C24 PF X | 44 dB | 1599 zl | 73/100 pkt |
Bosch SMS46MI05E | 44 dB | 1896 zl | 75/100 pkt |
Siemens SN236I02KE | 44 dB | 1848 zl | 72/100 pkt |
Electrolux ESF8540ROX | 44 dB | 1890 zl | 54/100 pkt |
Bosch SMS45GI01E | 44 dB | 1655 zl | 61/100 pkt |
Electrolux ESF5542LOX | 44 dB | 1599 zl | 58/100 pkt |
Beko DFN28430X | 44 dB | 1669 zl | 80/100 pkt |
Bosch SMS46II04E | 44 dB | 1888 zl | 67/100 pkt |
Beko DFN28430B | 44 dB | 1698 zl | 80/100 pkt |
Zmywarki wolnostojące 60 cm w cenach od 2000 zł do 3000 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Electrolux ESF8820ROX | 40 dB | 2999 zl | 81/100 pkt |
Whirlpool WFO 3O33 D X | 43 dB | 2199 zl | 83/100 pkt |
Siemens SN236I00ME | 44 dB | 2148 zl | 75/100 pkt |
Bosch SMS46II09E | 44 dB | 2299 zl | 72/100 pkt |
Electrolux ESF8585ROX | 44 dB | 2300 zl | 57/100 pkt |
Siemens SN258I00IE | 44 dB | 2799 zl | 75/100 pkt |
Electrolux ESF8635ROX | 44 dB | 2197 zl | 69/100 pkt |
Electrolux ESF8586ROX | 44 dB | 2399 zl | 58/100 pkt |
Electrolux ESF8560ROX | 46 dB | 2099 zl | 46/100 pkt |
Zmywarki wolnostojące w cenach powyżej 3000 zł
Producent i model | Hałas | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Siemens SN278I07TE | 42 dB | 3558 zl | 90/100 pkt |
Bosch SMS68TI06E | 42 dB | 3499 zl | 87/100 pkt |
Bosch SMS88TI36E | 42 dB | 3749 zl | 91/100 pkt |
Siemens SN278I36TE | 42 dB | 3999 zl | 91/100 pkt |