Ranking zmywarek Electrolux do zabudowy o szerokości 60 cm
| Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Electrolux ESL8810RA | 15 | A+++ | 3849 zł | 79/100 pkt |
| Electrolux ESL8820RA | 15 | A+++ | 3698 zł | 77/100 pkt |
| Electrolux ESL7845RA | 13 | A+++ | 4798 zł | 74/100 pkt |
| Electrolux ESI8810RAX | 15 | A+++ | 3770 zł | 74/100 pkt |
| Electrolux ESL8523RO | 15 | A+++ | 2748 zł | 74/100 pkt |
| Electrolux ESL7740RO | 13 | A+++ | 3898 zł | 73/100 pkt |
| Electrolux ESL7721RA | 13 | A+++ | 3498 zł | 69/100 pkt |
| Electrolux ESI8730RAX | 15 | A+++ | 3950 zł | 67/100 pkt |
| Electrolux ESL8356RO | 15 | A+++ | 2199 zł | 62/100 pkt |
| Electrolux ESI8550ROX | 15 | A+++ | 2499 zł | 59/100 pkt |
| Electrolux ESL5355LO | 13 | A+++ | 1798 zł | 59/100 pkt |
| Electrolux ESL7325RO | 13 | A+++ | 1999 zł | 58/100 pkt |
| Electrolux ESL7525RO | 13 | A++ | 2198 zł | 57/100 pkt |
| Electrolux ESL5350LO | 13 | A+++ | 1549 zł | 54/100 pkt |
| Electrolux ESL8610RO | 15 | A++ | 2099 zł | 53/100 pkt |
| Electrolux ESL5343LO | 13 | A++ | 1599 zł | 53/100 pkt |
| Electrolux ESI5545LOX | 13 | A+++ | 1769 zł | 51/100 pkt |
| Electrolux ESL8350RA | 15 | A++ | 2599 zł | 50/100 pkt |
| Electrolux ESL8550RO | 15 | A++ | 2299 zł | 50/100 pkt |
| Electrolux ESL8320RA | 15 | A++ | 2489 zł | 49/100 pkt |
| Electrolux ESL8336RO | 15 | A++ | 2148 zł | 49/100 pkt |
| Electrolux ESI5540LOX | 13 | A++ | 1495 zł | 46/100 pkt |
| Electrolux ESL7510RO | 13 | A++ | 1799 zł | 46/100 pkt |
| Electrolux ESL5340LO | 13 | A++ | 1499 zł | 46/100 pkt |
| Electrolux ESL8345RO | 15 | A++ | 1799 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESL5325LO | 13 | A++ | 1399 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESL7345RA | 13 | A++ | 2499 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESL7345RO | 13 | A++ | 2249 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESL75330LO | 13 | A++ | 1548 zł | 42/100 pkt |
| Electrolux ESL5330LO | 13 | A++ | 1550 zł | 42/100 pkt |
| Electrolux ESL7311RA | 13 | A++ | 2658 zł | 38/100 pkt |
| Electrolux ESL7310RO | 13 | A++ | 2200 zł | 38/100 pkt |
| Electrolux ESI7510ROX | 13 | A++ | 1738 zł | 36/100 pkt |
| Electrolux ESL7532LO | 13 | A+ | 1299 zł | 25/100 pkt |
| Electrolux ESL5322LO | 13 | A+ | 1459 zł | 25/100 pkt |
| Electrolux ESL6532LO | 13 | A+ | 1349 zł | 25/100 pkt |
| Electrolux ESL75310LO | 13 | A+ | 1349 zł | 25/100 pkt |
| Electrolux ESL5310LO | 13 | A+ | 1228 zł | 25/100 pkt |
| Electrolux ESL5201LO | 13 | A+ | 1070 zł | 21/100 pkt |
| Electrolux ESL5205LO | 13 | A+ | 1249 zł | 21/100 pkt |
Ranking zmywarek Electrolux do zabudowy o szerokości 45 cm
| Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Electrolux ESL4655RO | 9 | A+++ | 1799 zł | 71/100 pkt |
| Electrolux ESL4655RA | 9 | A+++ | 2490 zł | 71/100 pkt |
| Electrolux ESL4570RA | 9 | A++ | 2460 zł | 61/100 pkt |
| Electrolux ESL4570RO | 9 | A++ | 1699 zł | 61/100 pkt |
| Electrolux ESL4582RA | 9 | A++ | 2099 zł | 60/100 pkt |
| Electrolux ESL4575RO | 9 | A++ | 1499 zł | 58/100 pkt |
| Electrolux ESI4620ROX | 9 | A++ | 1599 zł | 56/100 pkt |
| Electrolux ESL4581RO | 9 | A++ | 1449 zł | 55/100 pkt |
| Electrolux ESI4501LOX | 9 | A+ | 1532 zł | 41/100 pkt |
| Electrolux ESL84510LO | 9 | A+ | 1399 zł | 40/100 pkt |
| Electrolux ESL64510LO | 9 | A+ | 1348 zł | 40/100 pkt |
| Electrolux ESL4510LA | 9 | A+ | 2490 zł | 40/100 pkt |
| Electrolux ESL4510LO | 9 | A+ | 1299 zł | 40/100 pkt |
| Electrolux ESL4555LA | 9 | A+ | 2264 zł | 36/100 pkt |
| Electrolux ESL4201LO | 9 | A+ | 1198 zł | 32/100 pkt |
| Electrolux ESI4500LOX | 9 | A+ | 1299 zł | 29/100 pkt |
| Electrolux ESL4300LA | 9 | A | 1630 zł | 28/100 pkt |
| Electrolux ESL4200LO | 9 | A | 1099 zł | 27/100 pkt |
| Electrolux ESL74300LO | 9 | A+ | 1059 zł | 26/100 pkt |
| Electrolux ESL4310LO | 9 | A+ | 1099 zł | 26/100 pkt |
| Electrolux ESL4500LO | 9 | A+ | 1138 zł | brak danych |
Ranking zmywarek Electrolux wolnostojących o szerokości 60 cm
| Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Electrolux ESF8820ROX | 15 | A+++ | 2999 zł | 81/100 pkt |
| Electrolux ESF8635ROX | 15 | A+++ | 2197 zł | 69/100 pkt |
| Electrolux ESF5545LOX | 13 | A+++ | 1599 zł | 63/100 pkt |
| Electrolux ESF5542LOX | 13 | A++ | 1599 zł | 58/100 pkt |
| Electrolux ESF8586ROX | 15 | A++ | 2399 zł | 58/100 pkt |
| Electrolux ESF8585ROX | 15 | A++ | 2300 zł | 57/100 pkt |
| Electrolux ESF8540ROX | 15 | A++ | 1890 zł | 54/100 pkt |
| Electrolux ESF5541LOX | 13 | A++ | 1599 zł | 53/100 pkt |
| Electrolux ESF9510LOX | 14 | A++ | 1799 zł | 51/100 pkt |
| Electrolux ESF5533LOX | 13 | A++ | 1649 zł | 51/100 pkt |
| Electrolux ESF75533LX | 13 | A++ | 1399 zł | 51/100 pkt |
| Electrolux ESF5533LOW | 13 | A++ | 1399 zł | 51/100 pkt |
| Electrolux ESF8560ROX | 15 | A++ | 2099 zł | 46/100 pkt |
| Electrolux ESF5531LOW | 13 | A++ | 1349 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESF75531LX | 13 | A++ | 1299 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESF5531LOX | 13 | A++ | 1499 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESF5512LOX | 13 | A+ | 1539 zł | 32/100 pkt |
| Electrolux ESF5512LOW | 13 | A+ | 1599 zł | 32/100 pkt |
| Electrolux ESF5511LOW | 13 | A+ | 1199 zł | 31/100 pkt |
| Electrolux ESF75511LX | 13 | A+ | 1399 zł | 31/100 pkt |
Ranking zmywarek Electrolux wolnostojących o szerokości 45 cm
| Model zmywarki | Pojemność | Klasa energ. | Cena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Electrolux ESF4710ROX | 9 | A+++ | 1899 zł | 63/100 pkt |
| Electrolux ESF74661RX | 9 | A++ | 1698 zł | 62/100 pkt |
| Electrolux ESF4661ROX | 9 | A++ | 1549 zł | 62/100 pkt |
| Electrolux ESF4661ROW | 9 | A++ | 1649 zł | 62/100 pkt |
| Electrolux ESF7466ROX | 9 | A++ | 1499 zł | 60/100 pkt |
| Electrolux ESF74513LX | 9 | A+ | 1499 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESF4513LOW | 9 | A+ | 1518 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESF4513LOX | 9 | A+ | 1399 zł | 45/100 pkt |
| Electrolux ESF4520LOW | 9 | A+ | 1187 zł | 38/100 pkt |
| Electrolux ESF74510LX | 9 | A+ | 1448 zł | 38/100 pkt |
| Electrolux ESF4510LOX | 9 | A+ | 1238 zł | 38/100 pkt |
| Electrolux ESF4510LOW | 9 | A+ | 1399 zł | 38/100 pkt |
| Electrolux ESF4202LOW | 9 | A+ | 1099 zł | 37/100 pkt |
| Electrolux ESF4200LOW | 9 | A | 1059 zł | 31/100 pkt |