Tutaj prezentujemy ranking wąskich zmywarek o szerokości 45 cm, przeznaczonych do zabudowy w meblach. Zmywarki podzieliliśmy na 3 kategorie cenowe i w każdej prezentujemy maksymalnie 20 urządzeń, które zdobyły największą ilość punktów. Oceniamy zużycie prądu, wody, hałas, ilość programów, pojemność zmywarek, a także funkcje dodatkowe takie jak wyświetlanie informacji na podłodze, czy obecność trzeciej szuflady. Zapraszamy do przeglądania rankingu.
Ranking zmywarek do zabudowy o szerokości 45 cm w cenie do 1500 zł
Miejsce | Zmywarka | Cena | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Amica ZIM 468E | 1394 zł | 87 / 100 pkt |
2 | Amica ZIM 448E | 1273 zł | 84 / 100 pkt |
3 | Amica ZIM 428E | 1310 zł | 84 / 100 pkt |
4 | Amica ZZM 447E | 1320 zł | 83 / 100 pkt |
5 | Amica ZIM 478E | 1294 zł | 75 / 100 pkt |
6 | Siemens SR536S07IE | 1499 zł | 74 / 100 pkt |
7 | Beko DIS28021 | 1199 zł | 72 / 100 pkt |
8 | Beko DIS28022 | 1299 zł | 72 / 100 pkt |
9 | Whirlpool ADG 422 IX | 1299 zł | 70 / 100 pkt |
10 | Beko DIS28020 | 1291 zł | 67 / 100 pkt |
11 | Beko DIS26020 | 1348 zł | 66 / 100 pkt |
12 | Whirlpool ADG 402 | 1398 zł | 66 / 100 pkt |
13 | Beko DSS28020X | 1359 zł | 65 / 100 pkt |
14 | Siemens SR615X03CE | 1299 zł | 59 / 100 pkt |
15 | Bosch SPV25CX03E | 1399 zł | 59 / 100 pkt |
16 | Bosch SPV53M70EU | 1453 zł | 59 / 100 pkt |
17 | Electrolux ESL4575RO | 1499 zł | 58 / 100 pkt |
18 | Amica ZIM 446E | 1228 zł | 58 / 100 pkt |
19 | Bosch SPV45IX00E | 1349 zł | 57 / 100 pkt |
20 | Siemens SR635X01IE | 1499 zł | 57 / 100 pkt |
Ranking zmywarek do zabudowy o szerokości 45 cm w cenie od 1400 zł do 1900 zł
Miejsce | Zmywarka | Cena | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Whirlpool ADG 522 X | 1585 zł | 79 / 100 pkt |
2 | Beko DIS39020 | 1699 zł | 77 / 100 pkt |
3 | Beko DIS29020 | 1598 zł | 77 / 100 pkt |
4 | Bosch SPV46IX07E | 1899 zł | 76 / 100 pkt |
5 | Siemens SR536S07IE | 1499 zł | 74 / 100 pkt |
6 | Whirlpool ADG 522 IX | 1589 zł | 74 / 100 pkt |
7 | Siemens SR636X01IE | 1899 zł | 71 / 100 pkt |
8 | Electrolux ESL4655RO | 1799 zł | 71 / 100 pkt |
9 | Bosch SPV46IX03E | 1780 zł | 69 / 100 pkt |
10 | Bosch SPV45IX04E | 1749 zł | 68 / 100 pkt |
11 | Siemens SR635X04IE | 1799 zł | 68 / 100 pkt |
12 | Bosch SPI46IS01E | 1825 zł | 68 / 100 pkt |
13 | Bosch SPV46IX00E | 1559 zł | 66 / 100 pkt |
14 | Bosch SPV46MX04E | 1899 zł | 66 / 100 pkt |
15 | Siemens SR65M038EU | 1591 zł | 65 / 100 pkt |
16 | Bosch SPV53M80EU | 1699 zł | 65 / 100 pkt |
17 | Bosch SPV54M88EU | 1599 zł | 65 / 100 pkt |
18 | Bosch SPV68M10EU | 1769 zł | 64 / 100 pkt |
19 | Siemens SR65M036EU | 1668 zł | 63 / 100 pkt |
20 | Bosch SPV45CX00E | 1599 zł | 63 / 100 pkt |
Ranking zmywarek do zabudowy o szerokości 45 cm w cenie powyżej 1800 zł
Miejsce | Zmywarka | Cena | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Bosch SPV66TX01E | 2275 zł | 90 / 100 pkt |
2 | Siemens SR656X01TE | 2899 zł | 90 / 100 pkt |
3 | Bosch SPV69T80EU | 2333 zł | 85 / 100 pkt |
4 | Siemens SR656D00TE | 2599 zł | 85 / 100 pkt |
5 | Bosch SPI66TS01E | 2630 zł | 85 / 100 pkt |
6 | Siemens SR556S01TE | 2799 zł | 85 / 100 pkt |
7 | Siemens SR656X04TE | 2499 zł | 84 / 100 pkt |
8 | Bosch SPV66TX00E | 2407 zł | 84 / 100 pkt |
9 | Bosch SPI69T85EU | 2382 zł | 80 / 100 pkt |
10 | Siemens SR56T598EU | 2499 zł | 80 / 100 pkt |
11 | Siemens SR66T099EU | 2130 zł | 80 / 100 pkt |
12 | Bosch SPV69T90EU | 1996 zł | 80 / 100 pkt |
13 | Bosch SPI66TS00E | 2639 zł | 79 / 100 pkt |
14 | Bosch SPV66TX04E | 2099 zł | 79 / 100 pkt |
15 | Bosch SPV46IX07E | 1899 zł | 76 / 100 pkt |
16 | Bosch SPV69T70EU | 1999 zł | 75 / 100 pkt |
17 | Bosch SPV46FX00E | 2099 zł | 72 / 100 pkt |
18 | Siemens SR636X01IE | 1899 zł | 71 / 100 pkt |
19 | Electrolux ESL4655RA | 2490 zł | 71 / 100 pkt |
20 | Bosch SPI69T75EU | 1999 zł | 70 / 100 pkt |