Przedstawiamy ranking zmywarek do zabudowy o szerokości 60 cm wg zużycia energii. Zmywarki standardowo dzielimy na 5 kategorii cenowych, a w każdej z nich prezentujemy maksymalnie 15 najlepszych zmywarek aktualnie dostępnych w sklepach o najniższym zużyciu energii.
Cena do 1200 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Bosch SMI24AS00E | 1.02 kWh | 1199 zl | 11/100 pkt |
Amica ZIM 636 | 1.02 kWh | 1099 zl | 21/100 pkt |
Amica ZZM 636I | 1.02 kWh | 989 zl | 15/100 pkt |
Beko DIN15210 | 1.02 kWh | 1078 zl | 15/100 pkt |
Beko DIN15212 | 1.02 kWh | 1097 zl | 12/100 pkt |
Electrolux ESL5201LO | 1.04 kWh | 1070 zl | 21/100 pkt |
Cena od 1200 zł do 1500 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Amica ZIM 629E | 0.83 kWh | 1425 zl | 70/100 pkt |
Beko DIN26221 | 0.90 kWh | 1449 zl | 50/100 pkt |
Beko DIN28221 | 0.90 kWh | 1279 zl | 44/100 pkt |
Beko DIN28220 | 0.90 kWh | 1349 zl | 44/100 pkt |
Samsung DW60M6040BB | 0.92 kWh | 1299 zl | 47/100 pkt |
Electrolux ESL5325LO | 0.92 kWh | 1399 zl | 45/100 pkt |
Whirlpool WBC 3C26 B | 0.93 kWh | 1326 zl | 59/100 pkt |
Whirlpool WIO 3C23 6 E | 0.93 kWh | 1499 zl | 72/100 pkt |
Electrolux ESI5540LOX | 0.93 kWh | 1495 zl | 46/100 pkt |
Electrolux ESL5340LO | 0.93 kWh | 1499 zl | 46/100 pkt |
Whirlpool WIC 3C26 F | 0.93 kWh | 1478 zl | 64/100 pkt |
Amica ZZM 647E | 0.93 kWh | 1395 zl | 59/100 pkt |
Amica ZIM 646E | 0.93 kWh | 1315 zl | 52/100 pkt |
Amica ZIM 628E | 0.93 kWh | 1399 zl | 61/100 pkt |
Amica ZIM 678E | 0.93 kWh | 1378 zl | 57/100 pkt |
Cena od 1500 zł do 2000 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Beko DSN26320B | 0.82 kWh | 1599 zl | 59/100 pkt |
Beko DSN26320W | 0.82 kWh | 1599 zl | 59/100 pkt |
Beko DIN39330 | 0.82 kWh | 1949 zl | 79/100 pkt |
Electrolux ESL5350LO | 0.82 kWh | 1549 zl | 54/100 pkt |
Beko DIN29331 | 0.82 kWh | 1899 zl | 71/100 pkt |
Electrolux ESL5355LO | 0.82 kWh | 1798 zl | 59/100 pkt |
Amica ZIM608TBE IN | 0.83 kWh | 1698 zl | 72/100 pkt |
Amica ZIM 668E | 0.83 kWh | 1670 zl | 72/100 pkt |
Electrolux ESL7325RO | 0.83 kWh | 1999 zl | 58/100 pkt |
Amica ZIM609TBE IN | 0.83 kWh | 1798 zl | 81/100 pkt |
Electrolux ESI5545LOX | 0.83 kWh | 1769 zl | 51/100 pkt |
Bosch SMV45GX02E | 0.90 kWh | 1549 zl | 54/100 pkt |
Bosch SMI46GS01E | 0.90 kWh | 1599 zl | 50/100 pkt |
Bosch SMV45GX04E | 0.90 kWh | 1599 zl | 45/100 pkt |
Bosch SMV46GX01E | 0.90 kWh | 1549 zl | 53/100 pkt |
Cena od 2000 zł do 3000 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Bosch SMI46IS09E | 0.82 kWh | 2328 zl | 67/100 pkt |
Siemens SN636X02IE | 0.82 kWh | 2699 zl | 72/100 pkt |
Bosch SMV46IX14E | 0.82 kWh | 2888 zl | 69/100 pkt |
Bosch SMI68IS00E | 0.82 kWh | 2398 zl | 70/100 pkt |
Bosch SMV46IX10E | 0.82 kWh | 2399 zl | 69/100 pkt |
Bosch SMV68MX04E | 0.83 kWh | 2699 zl | 83/100 pkt |
Whirlpool WBO 3O33 DL X | 0.83 kWh | 2699 zl | 81/100 pkt |
Whirlpool WIO 3T332 P | 0.83 kWh | 2098 zl | 78/100 pkt |
Whirlpool WIO 3O33 DEL | 0.83 kWh | 2499 zl | 83/100 pkt |
Siemens SN657X03ME | 0.83 kWh | 2899 zl | 79/100 pkt |
Electrolux ESL8356RO | 0.85 kWh | 2199 zl | 62/100 pkt |
Electrolux ESI8550ROX | 0.85 kWh | 2499 zl | 59/100 pkt |
Electrolux ESL8523RO | 0.86 kWh | 2748 zl | 74/100 pkt |
Bosch SMI46AW04E | 0.90 kWh | 2149 zl | 55/100 pkt |
Bosch SMI46GB01E | 0.90 kWh | 2394 zl | 50/100 pkt |
Cena powyżej 3000 zł
Producent i model | Zużycie energii | Cena | Ranking |
---|---|---|---|
Bosch SMI88TS36E | 0.73 kWh | 4199 zl | 86/100 pkt |
Bosch SMV88TX36E | 0.73 kWh | 3910 zl | 91/100 pkt |
Siemens SN678X36TE | 0.73 kWh | 3999 zl | 91/100 pkt |
Siemens SN578S36TE | 0.73 kWh | 4443 zl | 86/100 pkt |
Siemens SX778D16TE | 0.82 kWh | 5490 zl | 87/100 pkt |
Bosch SME68TX26E | 0.83 kWh | 4499 zl | 84/100 pkt |
Bosch SME68TX06E | 0.83 kWh | 4399 zl | 84/100 pkt |
Bosch SMI68TS06E | 0.83 kWh | 3599 zl | 82/100 pkt |
Electrolux ESL7740RO | 0.83 kWh | 3898 zl | 73/100 pkt |
Electrolux ESL7721RA | 0.83 kWh | 3498 zl | 69/100 pkt |
Electrolux ESL7845RA | 0.83 kWh | 4798 zl | 74/100 pkt |
Siemens SN658X06TE | 0.83 kWh | 4582 zl | 87/100 pkt |
Siemens SN678X02TE | 0.83 kWh | 3399 zl | 90/100 pkt |
Bosch SMV68MX03E | 0.83 kWh | 3490 zl | 83/100 pkt |
Electrolux ESI8730RAX | 0.86 kWh | 3950 zl | 67/100 pkt |